Lamuno RX-3000 to urządzenie do detekcji fluorescencji, służące do ilościowego oznaczania stężenia różnych analitów we krwi lub moczu. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do diagnostyki in vitro. Lamuno RX-3000 jest przeznaczony do użytku profesjonalnego z różnymi odczynnikami do analizy fluorescencyjnej firmy Aehealth, umożliwiając wygodne, dokładne i szybkie oznaczanie istotnych parametrów organizmu. Urządzenie to jest szeroko stosowane we wszystkich oddziałach medycznych i zdrowotnych oraz stanowi niezastąpione narzędzie do badań klinicznych.
To urządzenie jest używane głównie do ilościowej analizy pasków z odczynnikami do analizy fluorescencyjnej i nadaje się do szpitali wszystkich szczebli, klinik medycznych, centrów kontroli i zwalczania chorób, instytucji inspekcyjnych i kwarantannowych, centrów badań fizykalnych, innych laboratoriów medycznych, ośrodków leczenia uzależnień i pogotowia ratunkowego.
| Wymiary (mm) | 260, 240,140 |
| Waga | 2,6 kg |
| Przechowywanie danych | Wynik 8000 testów |
| Zasilacz | Prąd zmienny 100-240 V, 50/60 Hz |
| Wyjście danych | Ekran pokładowy/Drukarka/PC/LIS |
| Moc znamionowa | 36W |
| Wyświetlacze | 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości |
| Odczyt kodu QC | RFID |
| T3 | Całkowita trójjodotyronina |
| T4 | Całkowita tyroksyna |
| TSH | Hormon tyreotropowy |
| FT3 | Wolna trójjodotyronina |
| FT4 | Wolna tyroksyna |
| β-HCG | β-ludzka gonadotropina kosmówkowa |
| LH | Hormon luteinizujący |
| FSH | Hormon folikulotropowy |
| PRL | Prolaktyna przysadkowa |
| Ręka | Testosteron |
| Wałówka | Progesteron |
| AMH | hormon antymüllerowski |
| Kor | Kortyzol |
| cTnI | Troponina sercowa I |
| cTnT | Troponina sercowa T |
| Myo | Mioglobina |
| CK-MB | Kinaza kreatynowa MB |
| D-dimer | D-dimer |
| NT-proBNP | N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B |
| CK-MB/cTnI/Myo | Kinaza kreatynowa-MB/Troponina sercowa I/Mioglobina |
| sST2 | rozpuszczalny wzrost S Stymulacja ekspresowany gen 2 |
| HsCRP+CRP | Białko C-reaktywne o wysokiej czułości/Białko C-reaktywne |
| PCT | Prokalcytonina |
| POGODA | Amyloid A w surowicy |
| IL-6 | Interleukina-6 |
| NGAL | Lipokalina związana z żelatynazą neutrofilową |
| ZAWSZE | Mikroalbumina moczu |
| G17 | Gastryna-17 |
| PG/PGII | Pepsynogen I/Pepsynogen II |
| KIESZONKA NA ZEGAREK | Krew utajona w kale |
| Kal | Kalproteina |
| Ferrytyna | Ferrytyna |
| Ogłoszenie publiczne | Antygen swoisty dla prostaty |
| THE | Antygen karcino-embrionalny |
| AFP | Białko płodowe alfa |
| CA125 | Antygen węglowodanowy 125 |
| CA153 | Antygen węglowodanowy 153 |
| CA199 | Antygen węglowodanowy 199 |
| FPSA | Wolny antygen swoisty dla prostaty |
| IgE | Immunoglobulina E |
| WZW C | Przeciwciała wirusa zapalenia wątroby typu C |
| HBsAg | Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B |
| HIV | Wirus niedoboru odporności ludzkiej |
| COVID19 NAb | Przeciwciało neutralizujące COVID19 |
| COVID19 Ag | Antygen COVID19 |
| Kaszel | Hemoglobina glikowana A1c |
| 25-OH-VD | 25-hydroksywitamina D |
Nasza fabryka dysponuje czystym warsztatem o powierzchni 10 000 metrów kwadratowych, główny sprzęt produkcyjny importujemy z Niemiec, a w całym kraju utworzono 5 ośrodków badawczo-rozwojowych.
Nasze centrum badawczo-rozwojowe zatrudnia 40% wszystkich pracowników firmy, 70% wszystkich pracowników posiada tytuł licencjata lub wyższy, a 30% posiada tytuł magistra lub wyższy.
Dzięki niezależnym pracom badawczo-rozwojowym opanowano ważne technologie, takie jak inżynieria genetyczna, technologia przygotowywania przeciwciał pojedynczych/poliklonalnych i technologia całkowitej syntezy małych cząsteczek, które mogą być stosowane do niezależnej produkcji niektórych wymaganych materiałów bioaktywnych, mediów chromatograficznych, kontroli, kalibratorów i innych powszechnie stosowanych surowców.
Surowe procedury kontroli jakości i system zarządzania jakością w firmie, standaryzacja procesu produkcyjnego, kontrola gotowych produktów, nadzór i inspekcja, ścisła kontrola kluczowych procesów.



